Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
USD | 23150 | 23250 |
EUR | 26028.49 | 26758.95 |
GBP | 29616.69 | 30090.96 |
JPY | 202.46 | 210.85 |
AUD | 16320.97 | 16598.82 |
HKD | 2913.89 | 2978.37 |
SGD | 16882.63 | 17187.32 |
THB | 727.76 | 758.12 |
CAD | 17252.87 | 17599.69 |
CHF | 22785.52 | 23243.18 |
DKK | 0 | 3570.49 |
INR | 0 | 337 |
KRW | 19.26 | 21.01 |
KWD | 0 | 79248.15 |
MYR | 0 | 5716.06 |
NOK | 0 | 2737.33 |
RMB | 3272 | 1 |
RUB | 0 | 389.39 |
SAR | 0 | 6413.99 |
SEK | 0 | 2537.85 |
Số lượt truy cập | 6.824 |
Tổng số Thành viên | 0 |
Số người đang xem | 5 |
Copyright © 2003 - 2019 EDA., JSC. All rights reserved website: http://divivu.com - Email: support@divivu.com Hiển thị tốt nhất ở chế độ màn hình 1024x768 (Firefox 3, IE6-7, Safari, Opera 9) Website sử dụng gói FreeWeb được xây dựng trên nền tảng Talaweb© do Công ty EDA., JSC™ Cung cấp. |